Общая информации по импорту сельскохозяйственной техники в РФ в 1 квартале 2013 года. Данные представлены без учета поставок из стран Таможенного союза (Республики Беларусь и Республики Казахстан).
Импорт сельхозтехники в 1 квартале 2013 года
| 1 кв. 2013 | 1 кв. 2013/1 кв. 2012 | |||
| шт | $ | шт | $ | |
| Трактора свыше 80 лс | 641 | 46 950 211 | -14,19 | -13,11 |
| Зерноуборочные комбайны | 337 | 59 610 120 | 548,08 | 789,91 |
| Кормоуборочные комбайны | 64 | 9 626 402 | 14,29 | 7,90 |
| Самоходные опрыскиватели | 147 | 25 366 133 | 6,52 | 11,42 |
| Пресс-подборщики | 461 | 6 561 158 | 12,71 | -15,88 |
| Самоходные косилки | 47 | 4 791 651 | -38,96 | -38,92 |
Представленные ниже показатели рассчитывались на основании натуральных показателей (штук).
Трактора свыше 80 лс
| Страна | Доля | 1 кв.2013/1 кв.2012 |
| УКРАИНА | 40,41 | -18,55 |
| США | 21,53 | 8,66 |
| ГЕРМАНИЯ | 16,22 | 60,00 |
| Прочие | 21,84 | -40,93 |
| Регион | ||
| БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40,41 | -18,81 |
| МОСКВА | 32,29 | -6,76 |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 4,52 | -17,14 |
| Прочие | 22,78 | -14,62 |
| Марки | ||
| ХТЗ | 38,22 | -13,12 |
| JOHN DEERE | 24,18 | 64,89 |
| CASE | 10,45 | -9,46 |
| Прочие | 27,15 | -41,41 |
Зерноуборочные комбайны
| Страна | Доля | 1 кв.2013/1 кв.2012 |
| США | 43,32 | 14500,00 |
| ГЕРМАНИЯ | 38,87 | 4266,67 |
| ИТАЛИЯ | 7,42 | 525,00 |
| Прочие | 10,39 | -20,45 |
| Регион | ||
| МОСКВА | 69,73 | 3816,67 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 14,54 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,04 | 30,77 |
| Прочие | 10,68 | 9,09 |
| Марки | ||
| JOHN DEERE | 48,07 | 16100,00 |
| CLAAS | 19,58 | 2100,00 |
| CHALLENGER | 14,24 | 1100,00 |
| Прочие | 18,10 | 38,64 |
Кормоуборочные комбайны
| Страна | Доля | 1 кв.2013/1 кв.2012 |
| ГЕРМАНИЯ | 98,44 | 12,50 |
| ДАНИЯ | 1,56 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
| Регион | ||
| МОСКВА | 90,63 | 7,41 |
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6,25 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,13 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
| Марки | ||
| CLAAS | 70,31 | 9,76 |
| JOHN DEERE | 18,75 | 0,00 |
| KRONE | 3,13 | -33,33 |
| Прочие | 7,81 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
Самоходные опрыскиватели
| Страна | Доля | 1 кв.2013/1 кв.2012 |
| США | 83,67 | 5,13 |
| БРАЗИЛИЯ | 5,44 | 60,00 |
| ФРАНЦИЯ | 5,44 | 60,00 |
| Прочие | 5,44 | -27,27 |
| Регион | ||
| МОСКВА | 75,51 | 4,72 |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 14,97 | 120,00 |
| ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,40 | 25,00 |
| Прочие | 6,12 | -50,00 |
| Марки | ||
| JOHN DEERE | 59,86 | 8,64 |
| CHALLENGER | 15,65 | -11,54 |
| VERSATILE | 7,48 | 120,00 |
| Прочие | 17,01 | -3,85 |
Пресс-подборщики
| Страна | Доля | 1 кв.2013/1 кв.2012 |
| ПОЛЬША | 34,71 | 28,00 |
| ИТАЛИЯ | 23,43 | 129,79 |
| КИТАЙ | 12,36 | -3,39 |
| Прочие | 29,50 | -23,60 |
| Регион | ||
| СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 44,47 | 153,09 |
| МОСКВА | 15,84 | -34,23 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10,20 | 9,30 |
| Прочие | 29,50 | -21,84 |
| Марки | ||
| WOLAGRI | 20,82 | 104,26 |
| FAMAROL | 14,97 | 137,93 |
| METAL-FACH | 10,20 | 9,30 |
| Прочие | 54,01 | -14,14 |
Самоходные косилки
| Страна | Доля | 1 кв.2013/1 кв.2012 |
| КАНАДА | 57,45 | -51,79 |
| США | 40,43 | -9,52 |
| РОССИЯ | 2,13 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
| Регион | ||
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 29,79 | -72,00 |
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27,66 | в 1 кв 2012 года поставок не было |
| МОСКВА | 25,53 | -29,41 |
| Прочие | 17,02 | -20,00 |
| Марки | ||
| MACDON | 57,45 | -51,79 |
| CHALLENGER | 21,28 | 900,00 |
| NEW HOLLAND | 8,51 | 0,00 |
| Прочие | 12,77 | -62,50 |
Источинк: Агроинфо